Studentëve të këtij drejtimi i ofrohet ndërlidhja e njohurive teorike dhe praktike të kësaj fushe me infrastrukturë dhe metodat më moderne të mësimdhënies.
BSc. INXHINJERIA E AGROKULTURES DHE MJEDISI | ||||||
Viti I: 60 ECTS | ||||||
SEMESTERI 1: 30 ECTS | ||||||
Orë/javë | ||||||
Nr | O/Z | Lënda | L | U | ECTS | Ligjëruesi |
1 | O | Matematikë aplikative | 3 | 2 | 6 | Faton Kabashi |
2 | O | Kimi e përgjithshme dhe inorganike | 3 | 2 | 6 | Fidan Feka |
3 | O | Fizikë dhe Meteorologji | 2 | 1 | 4 | Labinot Kastrati ose Gzim Hudolli |
4 | O | Biologji | 3 | 2 | 5 | Smajl Rizani |
5 | O | Botanikë e përgjithshme | 3 | 2 | 5 | Shkëlzim Ukaj |
6 | O | Gjuhë Angleze | 2 | 0 | 2 | Alisa Sadiku |
7 | O | Statistikë aplikative | 2 | 1 | 2 | Emine Daci |
SEMESTERI 2 : 30 ECTS | ||||||
8 | O | Kimia organike | 2 | 2 | 5 | Syzana Aliu |
9 | O | Sistematika e bimëve të larta | 2 | 2 | 5 | Shkëlzim Ukaj |
10 | O | Ekonomia bujqësore | 2 | 1 | 4 | Emine Daci |
11 | O | Bazat e prodhimit bimor | 2 | 1 | 4 | Smajl Rizani |
12 | O | Bazat e prodhimit shtazor | 2 | 1 | 4 | Medin Zeqiri |
13 | O | Shkencat e tokës | 2 | 2 | 4 | Agran Halimi |
14 | O | Informatika në agrikulturë | 2 | 1 | 2 | Blerton Abazi |
15 | Z | Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin një lëndë)
|
2 |
Majlinda Ferati-Muja Nexhat Balaj Vjollca Shahini Pllana
|
||
2 | 0 | |||||
2 | 0 | |||||
2 | 0 | |||||
Viti II: 60 ECTS | ||||||
SEMESTERI 3 : 30 ECTS | ||||||
Nr | O/Z | Lënda | L | U | ECTS | Ligjëruesi |
16 | O | Biokimia | 2 | 2 | 4 | Shkelzim Ukaj |
17 | O | Mikrobiologji | 2 | 2 | 4 | Hyzer Rizani |
18 | O | Mbrojtja e bimëve | 2 | 2 | 4 | Lumta Dida |
19 | O | Gjenetikë | 2 | 2 | 4 | Naser Kamberi |
20 | O | Fiziologji e bimëve | 2 | 2 | 4 | Smajl Rizani |
21 | O | Mekanizmi bujqësor | 2 | 2 | 4 | Medin Zeqiri |
22 | O | Mbrojtja e ambientit | 2 | 1 | 3 | Besa Veseli |
23 | Z | Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin një lëndë)
|
2 | 1 | 3 |
Lumta Dida Ismet Babaj |
SEMESTERI 4: 30 ECTS | ||||||
Viti i II semestri 4 | ||||||
Nr | O/Z | Lënda | L | U | ECTS | Ligjëruesi |
24 | O | Fitofarmacia në hortikulturë | 2 | 2 | 4 | Mufail Salihaj |
25 | O | Bazat e pemëtarisë | 2 | 1 | 3 | Maxhun Shehaj- Kujtim Lepaja |
26 | O | Agroekologji | 2 | 2 | 4 | Shkelzim Ukaj |
27 | O | Bazat e vreshtarisë | 2 | 2 | 4 | Nexhat Balaj- Maxhun Shehaj |
28 | O | Bazat e prodhimtarisë perimore | 2 | 2 | 4 | Ismet Babaj |
29 | O | Menaxhimi i ujërave dhe ekonomizimi i ujërave në bujqësi | 2 | 1 | 3 | Smajl Rizani |
30 | O | Shërbimi këshillimor në agrikulturë dhe mjedis
|
2 | 0 | 2 | Medin Zeqiri |
31 | Z | Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin dy lëndë)
|
3 |
Imri Demelezi Emine Daci
Lumta Dida dhe Fisnik Laha |
||
2 | 1 | |||||
2 | 1 | |||||
2 | 1 | |||||
VITI I III | ||||||
A | Prodhimtaria Bimore | |||||
B | Hortikulturë | |||||
C | Menaxhimi i mjedisit në agrikulturë | |||||
A | Prodhimi Bimor | |||||
SEMESTERI 5: 30 ECTS | ||||||
1 | O | Të ushqyerit e bimëve | 2 | 2 | 5 | Kujtim Lepaja dhe Ismet Babaj |
2 | O | Patologjia e bimëve me entomologji | 2 | 2 | 5 | Mufail Salihaj |
3 | O | Bioteknologjia bimore | 2 | 2 | 4 | Smajl Rizani |
4 | O | Kulturat lavertare | 2 | 2 | 4 | Mufail Salihaj |
5 | o | Legjislacioni ne agrikulture dhe mjedis
|
2 | 1 | 3 | Ilirijana Zymberaj |
6 | o | Menaxhimi pas vjeljes | 2 | 1 | 3 | Emine Daci |
7 | Z | Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin dy lëndë)
|
2 | 1 | 3 | Sami Makolli
Violeta Lajqi Fisnik Laha Ismet Babaj dhe Maxhun Shehaj |
SEMESTERI 6: 30 ECTS | ||||||
8 | O | Teknologjia e përpunimit të drithërave dhe bimëve vajore | 2 | 2 | 4 | Lorika Salihu |
9 | O | Menaxhimi dhe mbrojtja e tokës | 2 | 1 | 3 | Shkelzim Ukaj |
10 | O | Menaxhimi i projekteve në agrikulturë dhe mjedis | 2 | 1 | 3 | Emine Daci |
11 | O | Herbologji | 2 | 2 | 4 | Naim Krasniqi |
12 | O | Praktikë profesionale (1 muaj) | – | 3 | 3 | Besa Veseli |
13 | Z | Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin një lëndë)
|
2 | 1 | 3 |
Shkëlzim Ukaj Xhavit Bytyqi Smajl Rizani |
14 | O | Temë diplome | 10 | |||
|
||||||
B | Hortikulturë | |||||
SEMESTERI 5: 30 ECTS | ||||||
1 | O | Menaxhimi pas-vjeljes në Hortikulturë | 2 | 2 | 5 | Maxhun Shehaj, Naim Krasniqi |
2 | O | Të ushqyerit e bimëve | 2 | 2 | 5 | Ismet Babaj |
3 | O | Menaxhimi integruar i sëmundjeve dhe dëmtuesve në Hortikulturë | 2 | 1 | 4 | Mufail Salihaj, Naim Krasniqi |
4 | O | Kultivimi i bimëve në mjediset e mbrojtura | 3 | 2 | 5 | Ismet Babaj |
5 | O | Enologjia | 2 | 1 | 3 | Shkelzim Ukaj |
6 | O | Pemëtaria e veçantë | 2 | 1 | 4 | Kujtim Lepaja, Maxhun Shehaj |
7 | Z | Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin dy lëndë)
|
3 |
Nexhat Balaj Medin Zeqiri Xhavit Bytyqi Maxhun Shehaj |
||
2 | 1 | |||||
2 | 1 | |||||
2 | 1 | |||||
1 | 2 | |||||
SEMESTERI 6: 30 ECTS | ||||||
8 | O | Parimet e Marketingut në Hortikulturë | 2 | 2 | 5 | Emine Daci |
9 | O | Prodhimtaria e materialit fidanor | 2 | 2 | 5 | Kujtim Lepaja, Maxhun Shehaj |
10 | O | Kultivimi i BMA-ve (Bimët Mjekuese dhe Aromatike)
|
2 | 1 | 3 | Ismet Babaj |
11 | O | Praktike profesionale (1 muaj) | – | 3 | 3 | Smajl Rizani |
12 | Z | Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin dy lëndë)
|
2 |
Imri Demelezi Medin Zeqiri Ismet Babaj Emine Daci
|
||
1 | 2 | |||||
2 | 1 | |||||
2 | 1 | |||||
13 | O | Temë diplome | 10 | |||
C | Menaxhimi i mjedisit në agrikulturë | |||||
SEMESTER 5: 30 ECTS | ||||||
1 | O | Menaxhimi mjedisor dhe qëndrueshmëria
|
2 | 2 | 5 | Hyzer Rizani |
2 | O | Energjia e rinovueshme dhe mjedisi jetësor | 2 | 2 | 5 | Vehebi Sofiu |
3 | O | Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis | 2 | 2 | 5 | Besa Veseli |
4 | O | Kimia e Mjedisit | 2 | 2 | 5 | Sami Gashi |
5 | O | Menaxhimi dhe mbrojtja e tokës | 2 | 2 | 4 | Shkelzim Ukaj |
6 | Z | Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin dy lëndë)
|
3 |
Afete Shala Medin Zeqiri Naser Kamberi |
||
1 | 2 | |||||
2 | 1 | |||||
2 | 1 | |||||
SEMESTER 6: 30 ECTS | ||||||
7 | O | Ndotje e ajrit | 2 | 2 | 5 | Besa Veseli |
8 | O | Menaxhimi i Projekteve në agrikulturë dhe mjedis | 2 | 2 | 5 | Edmond Hajrizi
|
9 | O | Agroturizmi dhe Mjedisi | 2 | 1 | 4 | Shkelzim Ukaj |
10 | O | Praktikë profesionale (1 muaj) | – | 3 | 3 | Besa Veseli |
11 | Z | Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin një lëndë)
|
2 | 1 | 3 |
Zhilbert Tafa Smajl Rizani |
12 | O | Temë diplome | – | – | 10 |