Viti I | ||||||
Semestri I
| Orë/javë
| |||||
Nr. | M/E | Subjektet | L | E | ECTS | |
1 | M | Teori e avancuar politike | 2 | 1 | 6 | |
2 | M | Politika krahasuese e Ballkanit Perëndimor | 2 | 1 | 6 | |
3 | M | Metodat e avancuara të kërkimit | 2 | 1 | 6 | |
4 | M | Politika Globale | 2 | 1 | 6 | |
5 | E | Me zgjedhje: 1/3 • Politika Mjedisore • Gjinia dhe politika • Të drejtat e njeriut dhe drejtësia | 2 | 1 | 6 | |
30 ECTS | ||||||
Semestri II | ||||||
Nr. | M/E | Subjektet | L | E | ECTS | |
6 | M | Statistikat dhe analizat e të dhënave në shkencat politike | 2 | 1 | 6 | |
7 | M | Politika e Jashtme dhe e Mbrojtjes e Bashkimit Evropian | 2 | 1 | 6 | |
8 | M | Politika e Jashtme e SHBA | 2 | 1 | 6 | |
9 | M | Analiza e Politikave Publike | 2 | 1 | 6 | |
10 | E | Lëndët me zgjedhje: 1/3
| 2 | 1 | 6 | |
30 ECTS | ||||||
Viti II | ||||||
Semestri III | ||||||
Nr | M/E | Subjektet | L | E | ECTS | |
11 | M | Politika e Jashtme e Kosovës | 2 | 1 | 6 | |
12 | M | Ekonomia Politike Ndërkombëtare | 2 | 1 | 6 | |
13 | M | Komunikimi Politik në Zonën Dixhitale | 2 | 1 | 4 | |
14 | M | Çështje bashkëkohore në sigurinë ndërkombëtare | 2 | 1 | 6 | |
15 | E | Lëndët me zgjedhje: 1/3
| 2 | 1 | 6 | |
30 ECTS | ||||||
Semestri IV | ||||||
Nr | M/E | Subjektet | L | E | ECTS | |
16 | M | Praktikë/Punë në terren | 9 | |||
17 | M | Seminari i Tezës | 6 | |||
18 | M | Teza Hulumtim dhe shkrim | 15 | |||
30 ECTS |