| VITI I PARË: 60 ECTS |
| SEMESTRI 1: 30 ECTS |
| | |
| Nr | K | Lënda | ECTS |
| 1 | O | Anatomi dhe Fiziologji | 6 |
| 2 | O | Biologji me Gjenetikë Humane | 4 |
| 3 | O | Biofizikë | 3 |
| 4 | O | Biokimi | 3 |
| 5 | O | Bazat e Informatikës | 4 |
| 6 | O | Metodat Hulumtuese dhe Shkrimi Akademik | 4 |
| 7 | O | Etika Mjekësore | 3 |
| | | Lënda Zgjedhore | 3 |
| | | Gjuhë Italine | 3 |
| SEMESTRI 2: 30 ECTS |
| Nr | K | Lëndët | ECTS |
| 8 | O | Anatomi e Nofullave dhe Morfologji Dentare | 5 |
| 9 | O | Mikrobiologji me Parazitologji | 4 |
| 10 | O | Gjuhë Angleze Profesionale | 4 |
| 11 | O | Terminologji Dentare | 4 |
| 12 | O | Teknologji Dentare | 4 |
| 13 | O | Pajisjet dhe Instrumentet në Laboratorin Dentarë | 3 |
| 14 | O | Fotografia Dentare | 3 |
| | | Lënda Zgjedhore | 3 |
| VITI I DYTË: 60 ECTS |
| SEMESTRI 3: 30 ECTS |
| Nr | K | Lëndët | ECTS |
| 15 | O | Materialet Dentare | 4 |
| 16 | O | Aetiologia Dentarë – Gnatologjia | 4 |
| 17 | O | Protetika Mobile I | 7 |
| 18 | O | Aparatet Ortodontike I | 6 |
| 19 | O | Stomatologjia Restorative I | 6 |
| | | Lënda Zgjedhore | 3 |
| SEMESTRI 4: 30 ECTS |
| Nr | K | Lëndët | ECTS |
| 20 | O | Protetika Mobile II | 6 |
| 21 | O | Aparatet Ortodontike II | 6 |
| 22 | O | Stomatologjia Restorative II | 4 |
| 23 | O | Arti i Modelimit | 4 |
| 24 | O | Hyrje në Stomatologjinë Digjitale | 4 |
| 25 | O | Estetika, Funksioni dhe Okluzioni | 3 |
| | | Lënda Zgjedhore | 3 |
| VITI I TRETË: 60 ECTS |
| SEMESTRI 5: 30 ECTS |
| Nr | K | Lëndët | ECTS |
| 26 | O | Protetika Fikse I | 7 |
| 27 | O | Implantologji | 4 |
| 28 | O | Aparatet Ortodontike Fikse | 6 |
| 29 | O | Shëndeti në Punë | 6 |
| 30 | O | Zhvillimi Professional | 4 |
| | | Lënda Zgjedhore | 3 |
| SEMESTRI 6: 30 ECTS |
| Nr | K | Lëndët | ECTS |
| 31 | O | Protetika Fikse II | 6 |
| 32 | O | Protetika Maksillo-Faciale | 4 |
| 33 | O | Stomatologjia Digjitale e Avancuar | 4 |
| 34 | O | Menaxhimi i Laboratorit Dentarë | 3 |
| | | Lënda Zgjedhore | 3 |
| 35 | O | Tema e Diplomimit | 10 |
| |
| | | Totali i orëve | 2500 |
| | | Totali i orëve teorike | 1030 |
| | | Totali i orëve praktike | 1470 |
| VITI I PARË: Lëndët Zgjedhore |
| | |
| Nr | K | Lëndët | ECTS |
| 36 | Z | Ndihma e Parë | 3 |
| 37 | Z | Bazat e Shëndetit Publik dhe Sociologjia | 3 |
| 38 | Z | Shëndeti Publik Oral dhe Patologjia Orale | 3 |
| 39 | Z | Hixhienë Orale dhe Patologji | 3 |
| VITI I DYTË: Lëndët Zgjedhore |
| 40 | Z | Materialet Dentare dhe Ngjyra | 3 |
| 41 | Z | Okluzioni Funksional | 3 |
| 42 | Z | Bazat e Estetikës | 3 |
| 43 | Z | Arritja e Rezultateve Estetike | 3 |
| VITI I TRETË: Lëndët Zgjedhore |
| 44 | Z | Legjislacioni | 3 |
| 45 | Z | Ndërmarrësia dhe Manaxhimi | 3 |
| 46 | Z | Planifikimi i Trajtimit Funksional | 3 |
| 47 | Z | Zgjidhja e Problemeve të Avancuara | 3 |