VITI I PARË: 60 ECTS | |||||
SEMESTRI 1: 30 ECTS | |||||
Nr: | Lloji | Lënda | L | U | ECTS |
1 | O | Matematika 1 | 4 | 3 | 8 |
2 | O | Gjeometri deskriptive | 3 | 2 | 6 |
3 | O | Fizikë | 3 | 2 | 6 |
4 | O | Materiale ndërtimore | 3 | 2 | 6 |
5 | O | Hyrje në ndërtimtari | 2 | 0 | 2 |
6 | Z | Zgjedhore 1: | 2 | 0 | 2 |
E drejta në ndërtimtari, etika dhe shoqëria | |||||
Gjuha teknike-Angleze 1 | |||||
Gjuha teknike-Gjermane 1 | |||||
Psikologji industriale dhe organizative | |||||
Ekonomia e ndërtimit dhe financat | |||||
SEMESTRI 2: 30 ECTS | |||||
Nr: | Lloji | Lënda | L | U | ECTS |
7 | O | Matematika 2 | 3 | 3 | 7 |
8 | O | Mekanika 1 | 3 | 3 | 7 |
9 | O | Konstruksionet ndërtimore1 | 2 | 2 | 5 |
10 | O | Informatika inxhinierike | 2 | 1 | 4 |
11 | O | Gjeodezi | 2 | 2 | 5 |
12 | Z | Zgjedhore 2: | 2 | 0 | 2 |
Komunikimi i menaxhimit dhe teknikat e prezantimit | |||||
Fizika e ndërtesave | |||||
Gjuha teknike-Angleze 2 | |||||
Gjuha teknike-Gjermane 2 | |||||
Realitetit virtual (VR) 1 |
VITI I DYTË: 60 ECTS | |||||
SEMESTRI 3: 30 ECTS | |||||
Nr: | Lloji | Lënda | L | U | ECTS |
13 | O | Rezistenca e Materialeve 1 | 3 | 3 | 7 |
14 | O | Mekanika 2 | 2 | 1 | 4 |
15 | O | Hidraulika | 3 | 2 | 6 |
16 | O | Teknologjia e betonit | 3 | 2 | 6 |
17 | O | Ekonomia e ndërtimit | 2 | 2 | 5 |
18 | Z | Zgjedhore 3 | 2 | 0 | 2 |
Punimet tokësore | |||||
Realitetit virtual (VR) 2 | |||||
Konstruksionet ndërtimore2 | |||||
Menaxhimi i mjedisit | |||||
Hidrologjia | |||||
SEMESTRI 4 : 30 ECTS | |||||
Nr: | Lloji | Lënda | L | U | ECTS |
19 | O | Rezistenca e Materialeve 2 | 2 | 2 | 5 |
20 | O | Gjeomekanika | 2 | 2 | 5 |
21 | O | Statika e konstruksioneve | 3 | 3 | 7 |
22 | O | Bazat e komunikacionit | 2 | 2 | 5 |
23 | O | Projektimi i rrugëve | 3 | 2 | 6 |
24 | Z | Zgjedhore 4: | 2 | 0 | 2 |
Menaxhimi i projekteve | |||||
Siguria në punë | |||||
Sigurimi i cilësisë dhe standardet | |||||
Sistemet e ujësjellësit dhe kanalizimit |
VITI I TRETË: 60 ECTS | |||||
SEMESTRI 5: 30 ECTS | |||||
Nr: | Lloji | Lënda | L | U | ECTS |
25 | O | Konstruksionet e drurit | 2 | 2 | 5 |
26 | O | Gjeoteknikë inxhinierike | 2 | 2 | 5 |
27 | O | Rrugët urbane dhe udhëkryqet | 3 | 2 | 6 |
28 | O | Organizimi dhe teknologjia e ndërtimit | 3 | 2 | 6 |
29 | O | Strukturat e betonit të armuar | 3 | 2 | 6 |
30 | Z | Zgjedhore 5: | 2 | 0 | 2 |
Rregulloret dhe standardet në inxhinierinë ndërtimore | |||||
Strukturat hidroteknike | |||||
Sistemet inxhinierike | |||||
Efiҫienca e energjisë | |||||
SEMESTRI 6: 30 ECTS | |||||
Nr: | Lloji | Lënda | L | U | ECTS |
31 | O | Konstruksionet metalike | 2 | 1 | 4 |
32 | O | Hekurudhat | 2 | 1 | 4 |
33 | O | Urat | 2 | 1 | 4 |
34 | O | Zhvillimi Profesional/Praktika | 0 | 2 | 2 |
35 | O | Projekti kompleks | 1 | 2 | 4 |
36 | O | Teza | 2 | 2 | 10 |
37 | Z | Zgjedhore 6: | 2 | 0 | 2 |
Menaxhimi dhe mirëmbajtja e rrugëve | |||||
Projektimi i tuneleve dhe metrove | |||||
Strukturat e muratuara | |||||
Bazat e GIS |