Programi i studimit Master Shkencat dhe Teknologjia e Ushqimit në Kolegjin UBT përfiton nga bashkëpunimi i fortë ndërkombëtar, veçanërisht në fushën e kërkimit dhe shkëmbimit akademik. Programi bashkëpunon në kërkim me institucione kryesore si:Stafi mësimdhënës mbështetet dhe përfshihet aktivisht në transferimin e teknologjisë dhe shkëmbimin e njohurive me industrinë dhe sektorin publik nëpërmjet disa nismave të strukturuara. UBT lehtëson bashkëpunimin duke përfshirë stafin mësimdhënës në projekte konsultimi me industrinë ushqimore dhe agjencitë dhe institutet publike, duke u mundësuar atyre të aplikojnë dhe transferojnë njohuri akademike për të zgjidhur sfidat e industrisë.
Nënkomiteti i Kërkimit luan një rol kyç në nxitjen e këtyre bashkëpunimeve duke identifikuar mundësitë ku kërkimi akademik mund të zbatohet drejtpërdrejt në praktikat e industrisë. Fakulteti inkurajohet gjithashtu të marrë pjesë në seminare dhe programe trajnimi të përbashkëta me profesionistë të industrisë dhe sektorin publik, duke siguruar që përparimet më të fundit teknologjike dhe gjetjet e kërkimit të integrohen në praktikat operacionale të industrisë, duke lehtësuar kështu transferimin e teknologjive dhe metodave inovative.
Tabela: Pjesmarja e stafit dhe studenteve ne konferenca/mobilitete ndërkombëtare.
Emri dhe Mbiemri | Konference/Mobilitet | Veprimtari shkencore |
Mergim Mestani | Erasmus+ (mars, 2022) | Qëllimi i mobilitetit: Marrëveshja e Grantit për Erasmis+: Lëvizshmëria e Stafit për Trajnim ndërmjet vendeve të programit dhe vendeve partnere (Trajnim në Teknologjinë e Qumështit). Institucioni pritës: Van Hall Larenstein University of Applied Sciences |
Veprimi COST: CA21149 (shtator, 2023) | Veprimi i kostos: CA21149 – Workshop WG1-Reduktimi i ekspozimit të akrilamideve të konsumatorëve nga një qasje e zinxhirit të furnizimit me drithëra që synon asparaginën. Institucioni pritës: Qendra Kombëtare Bujqësore dhe Ushqimore, Instituti i Kërkimeve Ushqimore, Priemyselná 4, Bratislavë, Sllovaki | |
Veprimi COST CA18113 (shtator, 2023) | Veprimi COST CA18113 – Kuptimi dhe shfrytëzimi i ndikimeve të pH të ulët tek mikroorganizmat (EuroMicroPH), mbajtur në TU Wien , Austri, më 18-19 shtator 2023. | |
Valon Durguti | Universiteti i Dubrovnikut | Shkolla Verore e Dubrovnikut mbi Bioshkencën Molekulare në Mjekësi me Simpoziumin Ndërkombëtar të Stresit Oksidativ, Dubrovnik 11-15 shtator 2023 |
Violeta Lajqi Makolli | Veprimi KOST CA21149 | Veprimi COST CA21149 – “Reduktimi i ekspozimit të akrilamidit të konsumatorëve me një qasje të zinxhirit të furnizimit me drithëra që synon asparaginën” (ACRYRED), Qendra për Kërkime Bujqësore në Martonvásár më 11 dhe 12 maj, Budapest (HU). |
Veprimi KOST CA19124 | Aksioni COST CA19124 – Rimendimi i paketimit për zinxhirët e furnizimit ushqimor rrethor dhe të qëndrueshëm të së ardhmes (CIRCUL-A-BILITY): Shkolla e Trajnimit 2023 – PAKETIME E QËNDRUESHME DHE EKONOMIA RRETHORE në Heraklion, Kretë, Greqi në Dhomën Teknike të Greqisë22-24 qershor, 2023. | |
Veprimi KOST CA21149 | Veprimi COST CA21149 – “Reduktimi i ekspozimit të akrilamidit të konsumatorëve me anë të një qasjeje të zinxhirit të furnizimit me drithëra që synon asparaginën”: ACRYRED – WG1 Workshop Meeting & Summer School në Bratislava NPPC, Qendra Kombëtare Bujqësore dhe Ushqimore, SK më 6 dhe 7-8 shtator të datës 6 dhe 72023 shtator .
| |
Veprimi KOST CA18113 | Veprimi COST CA18113 – Kuptimi dhe shfrytëzimi i ndikimeve të pH të ulët tek mikroorganizmat (EuroMicroPH), mbajtur në TU Wien , Austri, më 18-19 shtator 2023. | |
Pjesëmarrës në internet në Shkollën Verore të Parmës 2023: “Produkte ushqimore novatore”, 26 – 28 SHTATOR 2023: organizuar nga Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore (EFSA), në bashkëpunim me Universitetin e Parmës, Shkollën e Studimeve të Avancuara mbi Ushqimin dhe Ushqyerjen, dhe Università Cattolica del Sacro Cuore Piacenza. | ||
Veprimi COST (CA19124) | Pjesëmarrës në internet në Konferencën e 3-të CIRCUL-A-BILITY në Madrid, Spanjë nga 11 deri më 13 shtator 2023. Kostoja e veprimit (CA19124) Rimendimi i paketimit për zinxhirët e furnizimit me ushqim rrethor dhe të qëndrueshëm të së ardhmes.
| |
Veprimi KOST CA21149
| Reduktimi i ekspozimit të akrilamidit të konsumatorëve nga një qasje e zinxhirit të furnizimit me drithëra që synon Asparaginën
| |
Veton Haziri
| Aksioni COST 18234 | Aksioni COST 18234- Misione Shkencore Afatshkurtra, Fakulteti i Shkencave Shëndetësore, Universiteti i Lubjanës midis 8 gushtit dhe 29 gushtit 2023.
|
Veprimi i kostos: CA20126 | Aksioni COST: CA20126 – Rrjeti për kërkimin, inovacionin dhe zhvillimin e produktit mbi gjysmëpërçuesit dhe oksidet poroze, Titulli i ngjarjes: Takimi i Workashop/WG, Vendndodhja: Hoteli Ndërkombëtar dhe Qendra e Konferencave, Qendra e qytetit, Sheshi Skënderbej, Tiranë, Shqipëri, Tiranë, Shqipëri, nga 18/10/2023 deri më 19/10/2023. | |
KOST Aksioni 18234 | COST Action 18234 Konferenca dhe takimi MC në Haifa Zhvillimi i Materialeve Nanokristale përmes Modelimit Kompjuterik, Departamenti i Shkencës së Materialeve dhe Teknologjisë Inxhinierike Instituti i Teknologjisë së Izraelit Haifa, Izrael 17-19.07.2023. | |
KOST Aksioni 18234 | COST18234 takimi i përgjithshëm dhe konferenca “Designing the Future: Electro-. Ndarja e ujit fotografik dhe termokimik” Vrije Universiteit, Bruksel më 20-22.2.23. | |
KOST Aksioni 18234 | TAKIMI ACRYRED WORKING G1 08-09.07.2024, Aveiro Campus Universitário de Santiago, Aveiro, Portugali.
| |
Domokrat Nuha
| Veprimi KOST CA21149 | “Reduktimi i ekspozimit të akrilamidit të konsumatorëve me një qasje të zinxhirit të furnizimit me drithëra që synon asparaginën” (ACRYRED), Qendra për Kërkime Bujqësore në Martonvásár më 11 dhe 12 maj, Budapest (HU). |
Veprimi KOST CA21115 | Veprimi COST CA21115 – Grupet e squfurit të hekurit (FeS): nga kimia te imunologjia (FeSImmChemNet): takim ballë për ballë 2023 – në Hotel Riviera, Carcavelos, Portuga më 23-25 shkurt 2023. | |
Veprimi KOST CA21115 | Veprimi COST CA21115 – Grupet e squfurit të hekurit (FeS): nga kimia në imunologji (FeSImmChemNet): takim ballë për ballë 2023 – Aplikimi i metodave llogaritëse dhe biofizike në Hetimi i Biokimisë së Grupimit [FeS], në Universitetin e Teknologjisë në Delft, Van der Maasweg 9, Delft, Hollandë më 9-11 gusht, 2023. | |
Berat Durmishi | Veprimi KOST CA21149 | “Reduktimi i ekspozimit të akrilamidit të konsumatorëve me një qasje të zinxhirit të furnizimit me drithëra që synon asparaginën” (ACRYRED), Qendra për Kërkime Bujqësore në Martonvásár më 11 dhe 12 maj, Budapest (HU). |
Pajtim Bytyçi | Veprimi KOST CA21149 | “Reduktimi i ekspozimit të akrilamidit të konsumatorëve me një qasje të zinxhirit të furnizimit me drithëra që synon asparaginën” (ACRYRED), Qendra për Kërkime Bujqësore në Martonvásár më 11 dhe 12 maj, Budapest (HU). |
Veprimi KOST CA21145 | Shkolla e trajnimit ”Mjete kompjuterike në studim dhe terapi e rezistencës ndaj barnave bakteriale” të Aksionit COST CA21145 në Lisbonë, Portugali, i cili do të mbahet në 23-25 janar 2023. | |
KOSTOT Veprimi CA18113 | Kuptimi dhe shfrytëzimi i ndikimeve të pH të ulët tek mikroorganizmat (EuroMicroPH), Lodz, Poloni, më 12/13 korrik. | |
KOSTOT Veprimi CA18113 | Shkolla e trajnimit ”Zbatimi i proceseve mikrobiale në prodhimin e qëndrueshëm dhe ndikimi i pH të ulët në këto” 26-30 Shtator 2022 në Universitetin Marmara, Turqi. | |
KOSTOT Veprimi CA18113 | Shkolla e trajnimit ” Modelimi i efekteve të pH të ulët dhe streseve të tjera në ushqim mikroorganizma të bartur për të përmirësuar cilësinë e ushqimit dhe pijeve” Universiteti Kombëtar dhe Kapodistrian i Athinës, nga 28 – 30 qershor 2023. | |
Lëvizshmëria në Muzeun Kombëtar të Historisë Natyrore në Akademinë Bullgare të Shkencave | Identifikimi i tenjave, Sofje, Bullgari, 05.11.2022-10.11.2022 | |
Lëvizshmëria në Muzeun Kombëtar të Historisë Natyrore në Akademinë Bullgare të Shkencave | Identifikimi i tenjave, Sofje, Bullgari, 13.02.2023-16.02.2023 | |
Universiteti Yeditepe Fakulteti i Inxhinierisë Departamenti i Gjenetikës dhe Bioinxhinierisë | Lëvizshmëria ”Zbulimi dhe karakterizimi i baktereve acid laktike nga djathrat e prodhuar nga qumështi i Shqipërisë Autokton dhe i Kosovës dhe studimi i potencialit të tyre probiotik dhe të kulturës fillestare” nga data 03.08.2023-03.09.2023. | |
Lorikë Salihu | KOSTOT Veprimi CA18113 | Shkolla e trajnimit ”Zbatimi i proceseve mikrobiale në prodhimin e qëndrueshëm dhe ndikimi i pH të ulët në këto” 26-30 Shtator 2022 në Universitetin Marmara, Turqi. |
KOSTOT Veprimi CA18113 | Shkolla e trajnimit ”Modelimi i efekteve të pH të ulët dhe streseve të tjera në mikroorganizmat e lindur nga ushqimi për të përmirësuar cilësinë e ushqimit dhe pijeve” Universiteti Kombëtar dhe Kapodistrian i Athinës, nga 28 – 30 qershor 2023. | |
Fisnik Laha | Erasmus+ (mars, 2022) | Qëllimi i mobilitetit: Marrëveshja e Grantit për Lëvizshmërinë e Stafit Erasmus+ për Trajnim ndërmjet vendeve të programit dhe vendeve partnere (Trajnim në Teknologjinë e Qumështit). Institucioni pritës: Van Hall Larenstein University of Applied Sciences |
Osman Fetoshi | KOSTOT Veprimi CA18113 | Kuptimi dhe shfrytëzimi i ndikimeve të pH të ulët në mikroorganizma (EuroMicroPH), Lodz, Poloni, më 12/13 korrik. |
KOSTOT Veprimi CA18113 | Shkolla e trajnimit ”Zbatimi i proceseve mikrobiale në prodhimin e qëndrueshëm dhe ndikimi i pH të ulët në këto” 26-30 shtator 2022 në Universitetin Marmara, Turqi. | |
Veprimi COST CA18113 (shtator, 2023) | Veprimi COST CA18113 – Kuptimi dhe shfrytëzimi i ndikimeve të pH të ulët tek mikroorganizmat (EuroMicroPH), mbajtur në TU Wien , Austri, më 18-19 shtator 2023.
| |
Universiteti Yeditepe Fakulteti i Inxhinierisë Departamenti i Gjenetikës dhe Bioinxhinierisë | Lëvizshmëria ”Zbulimi dhe karakterizimi i baktereve acid laktike nga djathrat e prodhuar nga qumështi i Shqipërisë Autokton dhe i Kosovës dhe studimi i potencialit të tyre probiotik dhe të kulturës fillestare” nga data 03.08.2023-03.09.2023. | |
Universiteti i Stambollit-Cerrahpasa Fakulteti i Mjekësisë Veterinare Departamenti i Higjienës dhe Teknologjisë Ushqimore 34500 Buyukçekmece, Stamboll | Laboratori i Biologjisë Molekulare Mobility ndërmjet 25 shtatorit dhe 5 tetorit 2023, për të kryer një studim të përbashkët shkencor afatshkurtër të titulluar “Prevalenca dhe rezistenca ndaj antibiotikëve të E. coli dhe S. aureus të izoluar nga disa mostra djathi nga Kosova” në kuadër të Kostos Aksionit. (CA) 21145. | |
Ismet Babaj
| Erasmus+ (maj, 2022) | Programi Erasmus +: Shkëmbimi i stafit për mësimdhënie në Universitetin Bolu Abant Izzet Baysal, Turqi, maj 2022. |
KOSTOT Veprimi CA21134 (nëntor, 2023) | “Drejt bujqësisë së pesticideve zer0″ WG2 Transformimi dhe tranzicioni agro-ekologjik” (Agroscope Changins, Route de Duillier 50, 1260 Nyon): | |
Besa Veseli | Erasmus+ (maj, 2023)
Centro Di Ricerca në Biofotonica – Qendra Kërkimore për Biofotonikën Sapienza – Università di Roma Corso della Repubblica, 79 04100 Latina, Italia Telefono: (+39-0773) 476.506 – Faks: (+39-0773) 476.505 – Celular: 338 1 60 30 89
Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente Sapienza – Università di Roma Via Eudossiana, 18 00184 Roma, Italia Telefoni: (+39.06)44585.925 Faks: (+39.06)44585.618
| Marrëveshja e Lëvizshmërisë Lëvizshmëria e Stafit për Mësimdhënie Sapienza Università di Roma
|
Fidan Feka | Erasmus+ (maj, 2023) Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Anhalt. Rruga Bernburger 55 · 06366 Koethen (Anhalt).
| Marrëveshja e Lëvizshmërisë Lëvizshmëria e Stafit për Mësimdhënien e Shkencës dhe Teknologjisë së Ushqimit.
|
Valon Durguti | Konferenca Maqedonia e Veriut | V. Durguti. (2022). Përcaktimi nga FAAS i disa prej metaleve të rënda dhe elementëve gjurmë në qumështin e papërpunuar të lopës të prodhuar në Kosovë. NUTRICON, Ohër – Veri Maqedonia |
Vesë Pakashtica | Kongresi Turqia | Pakashtica, V., Mutlu, N., Pinar, H., Soylu I., Bulbul, C., Dogan, S., Karabeniz, A., Akcakale, F., Kaba, A., Muratbek Kyzy, A., Zonon, M. dhe Bostan, AB, Redaktimi i gjenomit të patëllxhanëve duke përdorur teknologjinë CRISPR/Cas9. IV. Kongresi Ndërkombëtar i Mbarështimit të Bimëve, 21 nëntor – 25, 2022. |
Kongresi | Turqia | |
Kongresi Kosova | PAKASHTICA, V., PINAR, H., MUTLU, N., dhe KAPLAN, M., Agrobacterium – Transformimi i ndërmjetësuar në varietetet e patates (Solanum tubersoum L.). IV. Kongresi Ndërkombëtar i Bujqësisë UTAK 2023, 31 – 4 gusht Shtator 2023. Prezantim gojor | |
Pajtim Bytyçi | Konferenca POLONIA | P. Bytyçi , A. Shala-Abazi, M. Hyseni-Spahiu, F. Feka, O. Fetoshi , G. Bonifazi , F. Millaku” Indeksi i makrofiteve për lumenjtë (MIR) për vlerësimin e ujërave rrjedhëse në lumin Klinë në Republikën e Kosovës” 2 -të Shkencore Ndërkombëtare Konferenca për Ekologjinë dhe |
Demokrat Nuha | Konferenca Polonia | D. Nuha etj., (2023). Derivatet e rinj të dihidropirimidinës si agjentë antimikrobikë. Takimi i 11-të polak mbi kiminë mjekësore, Lublin, Poloni |
Demokrat Nuha | Konferenca Holanda | Nuha, D., Evren, AE, Çiyanci, Z. Ş., Temel, HE, Çiftçi, GA, & Yurttaş, L. PROJEKTIMI, SINTEZA, LLOGARITJET DFT, DHE VLERËSIMI I INHIBITORIT TË ACETILCHOLINESTERASE FOR NOVEL5-NITROTHIOPHENE DERIVATET. Hetues i ri Takimi, 9-11 gusht 2023 Delft, Hollandë |
Smajl Riani | Simpoziumi Kinë | Smajl Rizani, Fidan Feka, Bujar Durmishi, Shkumbin Shala, Hazir Çadraku, Pajtim Bytyçi” Vlerësimi i cilësisë së ujit në lumin Lepenci bazuar në parametrat fiziko-kimikë dhe indeksin e cilësisë së ujit” Simpoziumi Ndërkombëtar për Ujërat, Ekologjinë dhe Mjedisin (ISWEE2 ). Kinë. |
Tabela: Projekte të përbashkëta mund të gjenden në tabelën e mëposhtme:
Emri i Projektit | Financuar | Zbatuesit e projektit |
“Heqja e ndotësve nga sinteza e karbonit të aktivizuar nga biomaterialet e mbetura në tokë dhe procesi i adsorbimit nga ujërat e zeza” | Mbështetur nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit | UBT, Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjisë Ushqimore |
Efekti i përqendrimit dhe llojet e plehrave azotike në akumulimin e nitrateve dhe treguesit e rritjes në spinaq (Spinacia oleracea L.) dhe Marule (Lactuca sativa L.) | Mbështetur nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit | UBT, UBT, Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjisë Ushqimore |
Vlerësimi i gjendjes ekologjike të pellgut të Ibrit bazuar në strukturën e makrofiteve, diatomeve, makroinvertebrorëve dhe analizave fiziko-kimike sipas Direktivës Kuadër për Ujërat Evropiane (WFD, 2000) | Mbështetur nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit | UBT, Fakulteti i Shkencave Ushqimore dhe Bioteknologjisë |
“Hetimi i efekteve të pesticideve në aktivitetin e enzimës së polifenol oksidazës në Mollë (Jona flori)” | Mbështetur nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit | UBT, Fakulteti i Shkencave Ushqimore dhe Bioteknologjisë |
“Vlerësimi i treguesve të monitorimit të cilësisë së ujërave të shkarkimit të gjeneruar nga industria agro-ushqimore” | Mbështetur nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit | Stafi Akademik i Universitetit të Biznesit dhe Teknologjisë dhe Universitetit Bujqësor të Tiranës |
Menaxhimi i Integruar i Burimeve Ujore në Kosovë (IWRM-K) | Menaxhimi i integruar i burimeve ujore në Kosovë (IWRM-K),
SCAT Consulting Ltd. | UBT, Fakulteti i Shkencave Ushqimore dhe Bioteknologjisë |