Viti I | ||||||||
Semestri I
| ||||||||
No. | M/E | Lëndët | L | E | ECTS | |||
1 | M | Artet e Bukura I | 2 | 2 | 5 | |||
2 | M | Historia e Arteve dhe Dizajnit 1 | 2 | 2 | 5 | |||
3 | M | Bazat e Dizajnit | 2 | 2 | 5 | |||
4 | M | Studio e Dizajnit 1 / Vizatime dhe Ilustrime | 2 | 3 | 6 | |||
5 | M | Shkrim Kreativ | 2 | 2 | 4 | |||
6 | M | Artet dhe Hapësira | 2 | 1 | 5 | |||
30 | ||||||||
Semestri II | ||||||||
No. | M/E | Lëndët | L | E | ECTS | |||
7. | M | Artet e Bukura II | 2 | 2 | 5 | |||
8. | M | Historia e Arteve dhe Dizajnit 2 | 2 | 1 | 5 | |||
9. | M | Studio e Dizajnit 2 / Gjenerimi i Ideve dhe Modelimi | 2 | 3 | 6 | |||
10. | M | Bazat e Informatikës | 2 | 1 | 4 | |||
11. | M | Materialet e Dizajnit | 2 | 1 | 5 | |||
12. | M | Parimet e Ngjyrave | 2 | 1 | 5 | |||
30 | ||||||||
Viti II | ||||||||
Semestri III Dizajn Grafik | ||||||||
No | M/E | Lëndët | L | E | ECTS | |||
13. | M | Tipografia dhe Paraqitja | 2 | 2 | 5 | |||
14. | M | Komunikimi Vizual | 1 | 2 | 5 | |||
15. | M | Ilustrimi Dixhital | 2 | 1 | 5 | |||
16. | M | Dizajni i Markës dhe Identitetit | 2 | 1 | 5 | |||
17. | M | Studio e Dizajnit 3 – Koncepti i Dizajnit | 2 | 3 | 7 | |||
18. | E | Zgjidhni një lëndë zgjedhore nga lista: |
| |||||
· Gjuha Angleze | 1 | 1 | 3 | |||||
· Gjuha Italiane | 1 | 1 | 3 | |||||
· Animacioni | 1 | 1 | 3 | |||||
· Marketingu i Përmbajtjes dhe Dizajni i Reklamave Dixhitale | 1 | 1 | 3 | |||||
· Zhvillimi i Uebit | 1 | 1 | 3 | |||||
30 | ||||||||
Semestri IV Dizajn Grafik | ||||||||
No | M/E | Lëndët | L | E | ECTS | |||
20. | M | Dizajni Interaktiv dhe UX/UI | 2 | 2 | 6 | |||
21. | M | Dizajni i Paketimit | 2 | 2 | 5 | |||
22. | M | Publikimi Desktop | 2 | 1 | 5 | |||
23. | M | Dizajni Multimedial duke përfshirë teknologjinë AR/VR | 2 | 2 | 7 | |||
24. | M | Studio e Dizajnit 4 | 2 | 3 | 7 | |||
30 | ||||||||
| ||||||||
Semestri III Dizajn i Hapesirave te Brendshme | ||||||||
No | M/E | Lëndët | L | E | ECTS | |||
13. | M | Semiotika dhe Estetika | 2 | 2 | 5 | |||
14. | M | CAD (Aftësitë e Dizajnit të Asistuar nga Kompjuteri) | 2 | 2 | 5 | |||
15. | M | Dizajni i Mobiljeve | 2 | 1 | 5 | |||
16. | M | Ergonomia dhe Dizajni i Përqendruar te Njeriu | 2 | 1 | 5 | |||
17. | M | Studio e Dizajnit 3 – Koncepti i Dizajnit | 2 | 3 | 7 | |||
18. | E | Zgjidhni një lëndë zgjedhore nga lista: |
| |||||
· Gjuha Angleze | 1 | 1 | 3 | |||||
· Proceset dhe Dizajni Miqësor me Mjedisin | 1 | 1 | 3 | |||||
· Dizajni Eksperimental | 1 | 1 | 3 | |||||
· Modelimi dhe Simulimi | 1 | 1 | 3 | |||||
30 | ||||||||
Semestri IV Dizajn i Hapësirave të Brendshme | ||||||||
No | M/E | Lëndët | L | E | ECTS | |||
19. | M | Modelimi dhe Renderimi 3D | 2 | 2 | 5 | |||
20. | M | Evolucioni i Arkitekturës së Brendshme | 2 | 2 | 7 | |||
21. | M | Sistemet e Ndriçimit | 2 | 1 | 5 | |||
22. | M | Studio e Dizajnit 4 | 2 | 3 | 7 | |||
23. | M | Dizajni dhe Kultura e Materialeve | 2 | 2 | 6 | |||
30 | ||||||||
| ||||||||
Semestri III Modë | ||||||||
No | M/E | Lëndët | L | E | ECTS | |||
13. | M | Studio e Dizajnit 3 – Dizajni i Modës | 2 | 3 | 7 | |||
14. | M | Ilustrimi i Modës – Bazat e Vizatimit të Figurës | 2 | 1 | 5 | |||
15. | M | Bazat e Dizajnit Dixhital të Modës – Programi Adobe Illustrator | 2 | 1 | 5 | |||
16. | M | Historia e Modës dhe Zhvillimi i Trendeve | 2 | 1 | 5 | |||
17. | M | Bazat e Krijimit të Modeleve | 2 | 2 | 5 | |||
18. | E | Zgjidhni një lëndë zgjedhore nga lista: |
| |||||
· Gjuha Angleze | 1 | 1 | 3 | |||||
· Dizajni i Aksesorëve | 1 | 1 | 3 | |||||
· Teknikat e Korseterisë dhe Qëndisjes për Modë | 1 | 1 | 3 | |||||
· Stilizimi i Modës | 1 | 1 | 3 | |||||
30 | ||||||||
Semestri IV Modë | ||||||||
No | M/E | Lëndët | L | E | ECTS | |||
19. | M | Bazat e Drapimit | 2 | 3 | 7 | |||
20. | M | Bazat e Teknikave të Qepjes | 1 | 3 | 5 | |||
21. | M | Krijimi i Modeleve | 1 | 3 | 6 | |||
22. | M | Teknologjia e Tekstileve | 2 | 1 | 5 | |||
23. | M | Studio e Dizajnit 4 | 2 | 3 | 7
| |||
30 | ||||||||
Viti III
| ||||||||
Semestri V | ||||||||
No | M/E | Lëndët | L | E | ECTS | |||
25. | Projekti Ndërdisiplinor duke përfshirë AR/VR | 2 | 3 | 6 | ||||
26. | Menaxhimi i Projekteve | 2 | 2 | 5 | ||||
27. | Puna në Studio të Dizajnit | 2 | 3 | 6 | ||||
28. | Metodat e Kërkimit në Dizajn | 2 | 1 | 4 | ||||
29. | Ndërmarrësia dhe Inovacioni | 2 | 1 | 4 | ||||
30. | Zhvillimi dhe Prezantimi i Portofolit Dixhital | 2 | 2 | 5 | ||||
30 | ||||||||
Semestri VI | ||||||||
No | M/E | Lëndët | L | E | ECTS | |||
31. | Studio e Dizajnit 5 | 2 | 3 | 6
| ||||
32. | Zhvillimi Profesional për Dizajnerët | 2 | 1 | 4 | ||||
33. | Fotografia Praktike | 2 | 2 | 5 | ||||
34. | Praktika | 1 | 1 | 3 | ||||
35. | Projekti i Diplomës | 12 | ||||||
30 | ||||||||