| Viti I | |||||
| Semestri I | Orë/Javë | ||||
| Nr | O/Z | Lëndët | L | U | ECTS |
| 1 | O | Matematika | 2 | 2 | 4 |
| 2 | O | Gjeometria Deskriptive | 2 | 2 | 5 |
| 3 | O | Vizatimi i Lirë | 1 | 3 | 3 |
| 4 | O | Projektimi Arkitektural 1 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | O | Aplikimi i Kompjuterëve në Arkitekturë 1 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | O | Historia e Artit | 2 | 0 | 3 |
| 7 | O | Konstruksionet Arkitektonike 1 | 2 | 2 | 5 |
| 8
| Z | Gjuha Angleze 1 | 2 | 0 | 2
|
| Z | Gjuha Gjermane | 2 | 0 | ||
| Z | Sociologjia e Punës | 2 | 0 | ||
| 30 | |||||
| Semestri II | |||||
| Nr | O/Z | Lëndët | L | U | ECTS |
| 9 | O | MaterialetnëArkitekturë | 2 | 2 | 4 |
| 10 | O | Historia e Arkitekturës | 2 | 0 | 3 |
| 11 | O | Mekanika Teknike | 2 | 2 | 5 |
| 12 | O | Projektimi Arkitektural 2 | 2 | 2 | 5 |
| 13 | O | Aplikimi i Kompjuterëve në Arkitekturë 2 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | O | Konstruksionet Arkitektonike 2 | 2 | 2 | 5 |
| 15 | O | Gjeometria Deskriptive me Perspektivë | 1 | 2 | 3 |
| 16 | O | Anglishtja për Arkitektë | 2 | 0 | 2 |
| 30 | |||||
| Viti II | |||||
| Semestri III | |||||
| Nr | O/Z | Lëndët | L | U | ECTS |
| 17 | O | Banimi 1 | 2 | 2 | 5 |
| 18 | O | Konstruksionet Arkitektonike 3 | 2 | 2 | 3 |
| 19 | O | 3D Modelimi | 1 | 2 | 3 |
| 20 | O | Dizajni Urban dhe Peizazhi | 2 | 2 | 4 |
| 21 | O | Studio Dizajn 1 | 2 | 4 | 6 |
| 22 | O | Kreativitet | 1 | 2 | 3 |
| 23 | O | Trashëgimia Arkitektonike | 1 | 2 | 4 |
| 24 | Z | Ekonomia e Ndërtimit / BIM | 2 | 0 | 2 |
| Z | Shkrimi Akademik | 2 | 0 | ||
| 30 | |||||
| Semestri IV | |||||
| Nr | O/Z | Lëndët | L | U | ECTS |
| 25 | O | Studio Dizajn 2 | 2 | 4 | 6 |
| 26 | O | Banimi 2 | 2 | 2 | 5 |
| 27 | O | Planifikimi Urban | 2 | 2 | 6 |
| 28 | O | Instalimet e Ndërtesave | 1 | 2 | 4 |
| 29 | O | Fizika e Ndërtesave | 2 | 2 | 4 |
| 30 | O | Efiçienca e Energjisë | 1 | 2 | 3 |
| 31 | Z | Bazat e Inxhinierisë Sizmike | 2 | 0 | 2 |
| Z | Bazat e Gjeodezisë dhe Topografisë | 2 | 0 | ||
| 30 | |||||
| Viti III | |||||
| Semestri V | |||||
| Nr | O/Z | Lëndët | L | U | ECTS |
| 32 | O | Studio Dizajn 3 | 2 | 4 | 6 |
| 33 | O | Gjeomekanika | 1 | 2 | 3 |
| 34 | O | Ligjet dhe Standardet e Ndërtimit | 2 | 0 | 3 |
| 35 | O | Dizajni i Enterierit | 2 | 2 | 5 |
| 36 | O | Menaxhimi i Projekteve dhe Ndërmarrësi | 2 | 0 | 3 |
| 37
| O | Baza e Konstruksioneve te Betonit te Armuar, Çelikut dhe Drurit | 2 | 2 | 5 |
| 38 | O | Teoria e Arkitekturës | 2 | 0 | 3 |
| 39 | Z | Menaxhimi i Mjedisit | 2 | 0 | 2 |
| Z | Konstruksionet e Parafabrikuara | 2 | 0 | ||
| 30 | |||||
| Semestri VI | |||||
| Nr | O/Z | Lëndët | L | U | ECTS |
| 40 | O | Puna Praktike dhe Profesionale | 1 | 6 | 6 |
| 41 | O | Shkrimi Teknik dhe Shkencor (Metodat e Hulumtimit) | 2 | 0 | 3 |
| 42 | O | Studio e Integruar e Planifikimit | 2 | 4 | 6 |
| 43 | O | Tema e Diplomës | 15 | ||
| 30 | |||||