Viti i Parë: 60 ECTS | |||||
SEMESTRI 1:30 ECTS
|
|||||
No | Lloji | Lënda | |||
1 | O | Hyrje në Fizikë | |||
2 | O | Hyrje në Kimi dhe Mjedis | |||
3 | O | Matematikë 1 | |||
4 | O | Hyrje në Mekanikë | |||
5 | O | Shkenca Kompjuterike 1 | |||
6 | O | Anglisht | |||
SEMESTRI 2 : 30 ECTS
|
|||||
7 | O | Bazat e Elektronikës dhe Inxhinierisë Elektrike | |||
8 | O | Inxhinieria Mekanike | |||
9 | O | Mathematikë 2 | |||
10 | O | Shkenca Materiale dhe Inxhinieria | |||
11 | O | Shkenca Kompjuterike 2 | |||
12 | O | Ekonomia dhe Menaxhimi i Inxhinierisë | |||
Viti i dytë: 60 ECTS
|
|||||
Semestri 3
|
|||||
No | Lloji | Lënda | |||
13 | O | Hyrje në Mekatronikë | |||
14 | O | Qarqet Digjitale dhe Sinjalet | |||
15 | O | Lëngjet dhe Termodinamika | |||
16 | O | Inxhinieria e Sistemeve Softuerike | |||
17 | O | Teknologjia e Informacionit | |||
18 | O | Ligji, Etika dhe Inxhinieria | |||
SEMESTRI 4
|
|||||
No | Lloji | Lënda | |||
19 | O | Prodhimi dhe Automatizimi | |||
20 | O | Sistemet e Mekatronikës 1 (Analiza dhe Projektimi) | |||
21 | O | Modelimi dhe Simulimi | |||
22 | O | Inxhinieria e Kontrollit | |||
23 | O | Sistemet e Fiksuara | |||
24 | O | CAD Computer Aided-Design/CAM (Projektimi nëpërmjet ndihmës së kompjuterit). | |||
VITI I TRETË
|
|||||
SEMESTRI 5
|
|||||
25 | O | Psikologjia në aspektin Organizativ dhe Industrial | |||
26 | O | Inxhinieria Industriale | |||
27 | O | Instrumentalizimi dhe Matja | |||
28 | O | Sistemet e Mekatronikës 2 (Zbatimi) | |||
29 | O | Robotika dhe automatizimi | |||
30 | O | Sipërmarrja dhe Inovacioni | |||
SEMESTRI 6
|
|||||
31 | O | Menaxhim i Projektit | |||
32 | O | Hulumtimi Teknik dhe Shkencor | |||
33 | O | Fushat | |||
E | – Menaxhimi i Mekatronikës | ||||
E | – Industrial Automation and process Control | ||||
E | – Projektimi i Produktit Industrial | ||||
E | – Sistemet e Inteligjencës dhe Robotika | ||||
E | – Inxhinieria Biomjekësore | ||||
E | – Inxhinieria Elektrike | ||||
E | – Inxhinieria e Telekomunikacionit | ||||
E | – Inxhinieria Mekanike | ||||
E | – Inxhinieria Aeronautike | ||||
34 | O | Teza dhe Projekti mbi Mekatronikë e Zbatuar | |||